Le programme de maîtrise en finance mathématique et computationnelle comprend des cours de 3 départements : mathématiques et statistique (DMS), informatique et recherche operationnelle (DIRO) ainsi que sciences économiques (DSE).
Vous trouverez ci-dessous la liste des professeurs qui participent à ce programme.
B
Bastin Fabian
Professeur agrégé
Bengui Julien
Professeur adjoint
Bengio Yoshua
Professeur titulaire
D
Doray Louis
Professeur titulaire
Duchesne Pierre
Professeur titulaire
G
Gagné Claudia
Professeure adjointe
Goncalves Silvia
Professeure titulaire
K
Kalnina Ilze
Professeure adjointe
L
L'Écuyer Pierre
Professeur titulaire
M
Morales Manuel
Professeur agrégé
McCausland William
Professeur agrégé
Horaires en présentiel
février 2025 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. 3 | mar. 4 | mer. 5 | jeu. 6 | ven. 7 | lun. 10 | mar. 11 | mer. 12 | jeu. 13 | ven. 14 | lun. 17 | mar. 18 | mer. 19 | jeu. 20 | ven. 21 | lun. 24 | mar. 25 | mer. 26 | jeu. 27 | ven. 28 | |
Anais Guillaume | ||||||||||||||||||||
Jean-Philippe Barbeau | ||||||||||||||||||||
Karima Amoura | ||||||||||||||||||||
Marie Lyne Martel | ||||||||||||||||||||
Marielle Thorne | ||||||||||||||||||||
Mathieu Maurin Soucy | ||||||||||||||||||||
Michele Nasoni | ||||||||||||||||||||
Nathalie Ouellette | ||||||||||||||||||||
Rozanie Jean Brice Joseph |
Légende:
En présence | En télétravail | ||
En présence - la matinée | En télétravail - la matinée | ||
Absent(e) | |||