Le programme de maîtrise en finance mathématique et computationnelle comprend des cours de 3 départements : mathématiques et statistique (DMS), informatique et recherche operationnelle (DIRO) ainsi que sciences économiques (DSE).
Vous trouverez ci-dessous la liste des professeurs qui participent à ce programme.
B
Bastin Fabian
Professeur agrégé
Bengui Julien
Professeur adjoint
Bengio Yoshua
Professeur titulaire
D
Doray Louis
Professeur titulaire
Duchesne Pierre
Professeur titulaire
G
Gagné Claudia
Professeure adjointe
Goncalves Silvia
Professeure titulaire
K
Kalnina Ilze
Professeure adjointe
L
L'Écuyer Pierre
Professeur titulaire
M
Morales Manuel
Professeur agrégé
McCausland William
Professeur agrégé
Horaires en présentiel
janvier 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. 1 | jeu. 2 | ven. 3 | lun. 6 | mar. 7 | mer. 8 | jeu. 9 | ven. 10 | lun. 13 | mar. 14 | mer. 15 | jeu. 16 | ven. 17 | lun. 20 | mar. 21 | mer. 22 | jeu. 23 | ven. 24 | lun. 27 | mar. 28 | mer. 29 | jeu. 30 | ven. 31 | |
Anais Guillaume | |||||||||||||||||||||||
Jean-Philippe Barbeau | |||||||||||||||||||||||
Karima Amoura | |||||||||||||||||||||||
Marie Lyne Martel | |||||||||||||||||||||||
Marielle Thorne | |||||||||||||||||||||||
Michele Nasoni | |||||||||||||||||||||||
Nathalie Ouellette | |||||||||||||||||||||||
Rozanie Jean Brice Joseph |
Légende:
En présence | En télétravail | ||
En présence - la matinée | En télétravail - la matinée | ||
Absent(e) | |||