The course schedule may also be seen on admission site.
Directory for ACT courses: Undergraduate Graduate
Directory for MAT courses: Undergraduate Graduate
Directory for STT courses: Undergraduate Graduate
The official source for:Programs Courses Schedules
Current and upcoming courses:
H26
| Sigle | Plan de cours | Titre | Enseignant |
|---|---|---|---|
| ACT1240 - A | Mathématiques financières | Doray Louis | |
| ACT2241 - A | Prod. dérivés, gestion de risque | Augustyniak Maciej | |
| ACT2243 - A | Investissements | Laurendeau Mathieu | |
| ACT2251 - A | Math. de lassurance-vie 2 | Doray Louis | |
| ACT3251 - A | Théorie du risque | Gagnon Philippe | |
| ACT3282 - A | Laboratoire de mathématiques financières | Morales Manuel | |
| ACT6230 - A | Finance mathématique | Morales Manuel | |
| MAT1000 - A | Analyse 1 | Fortier Bourque Maxime | |
| MAT1332 - A | Géométrie euclidienne | Benabdallah Khalid | |
| MAT1400 - A | Calcul 1 | Margalef Bentabol Juan | |
| MAT1400 - B | Calcul 1 | Phung Xuan Kien | |
| MAT1410 - A | Calcul 2 | Rouani Yamina | |
| MAT1460 - A | Modélisation | McLeod David | |
| MAT1500 - A | Mathématiques discrètes | Lalin Matilde | |
| MAT1600 - A | Algèbre linéaire | Ben Salah Zied | |
| MAT1600 - B | Algèbre linéaire | Amoura Karima | |
| MAT1681 - A | Math. assistées par ordinateur | Schlitt Jeremy | |
| MAT1720 - A | Probabilités | Belbahri Kamel | |
| MAT1901 - A | Compléments de mathématiques | Benabdallah Khalid | |
| MAT1903 - A | Calcul différentiel | Ndiaye Ismaïla | |
| MAT1903 - B | Calcul différentiel | Gtougaimbo Kenmogne Poclaire | |
| MAT1903 - C | Calcul différentiel | ||
| MAT1903 - G | Calcul différentiel | Assani Ismael Afolabi | |
| MAT1903 - L | Calcul différentiel | Bujold Crystel | |
| MAT1905 - A | Algèbre vectorielle, linéaire | Gtougaimbo Kenmogne Poclaire | |
| MAT1905 - B | Algèbre vectorielle, linéaire | Zitouni Foued | |
| MAT1905 - C | Algèbre vectorielle, linéaire | ||
| MAT1919 - A | Concepts math. neuro cog. | Ben Salah Zied | |
| MAT1923 - A | Calcul intégral | Ndiaye Ismaïla | |
| MAT1923 - B | Calcul intégral | Phung Xuan Kien | |
| MAT1923 - C | Calcul intégral | ||
| MAT1923 - G | Calcul intégral | Zitouni Foued | |
| MAT1958 - A | Mathématiques pour chimistes | ||
| MAT1978 - A | Probabilités et statistique | Godin Jonathan | |
| MAT2000 - A | Stage 1 | Augustyniak Maciej | |
| MAT2050 - A | Analyse 2 | Godin Jonathan | |
| MAT2100 - A | Analyse 3 | Frigon Marlène | |
| MAT2115 - A | Équations différentielles | Bélair Jacques | |
| MAT2130 - A | Variable complexe | Fortier Bourque Maxime | |
| MAT2450 - A | Mathématiques et technologie | Godin Jonathan | |
| MAT2531 - A | Histoire des mathématiques | Ben Salah Zied | |
| MAT2719 - A | Marches et graphes aléatoires | Fribergh Alexander | |
| MAT3000 - A | Stage 2 | Augustyniak Maciej | |
| MAT3001 - A | Stage 3 | Augustyniak Maciej | |
| MAT3162 - A | Équations aux dérivées partielles | Faifman Dmitry | |
| MAT3300 - A | Intro. aux variétés différentiables | Cant Dylan | |
| MAT3363 - A | Topologie | Payette Jordan | |
| MAT3661 - A | Théorie de Galois | Rybnikov Leonid | |
| MAT6125 - A | Analyse fonctionnelle avancée | Faifman Dmitry | |
| MAT6215 - A | Systèmes dynamiques | Lajoie Guillaume | |
| MAT6339A - A | Géométrie : sujets spéciaux | Shelukhin Egor | |
| MAT6461 - A | Génétique mathématique et biologie des systèmes | Craig Morgan | |
| MAT6470 - A | Calcul scientifique | Owens Robert Gwyn | |
| MAT6473 - A | Calcul scientifique | Owens Robert Gwyn | |
| MAT6620 - A | Algèbre commutative | Levinson Jake | |
| MAT6654 - A | Courbes elliptiques et formes modulaires | Granville Andrew | |
| MAT6703 - A | Calcul stochastique | Benigni Lucas | |
| MAT6798 - A | Calcul stochastique (3 crédits) | Benigni Lucas | |
| STT1682 - A | Progiciels statistiq/actuariat | Adjogou Adjobo Folly Dzigbodi | |
| STT1682 - G | Progiciels statistiq/actuariat | Adjogou Adjobo Folly Dzigbodi | |
| STT1700 - A | Introduction à la statistique | Duchesne Pierre | |
| STT1901 - A | Statistique pour sc. sociales | Ndiaye Ismaïla | |
| STT1903 - A | Initiation à la statistique | Assani Ismael Afolabi | |
| STT1979 - A | Stat. : concepts/applications | Ben Salah Zied | |
| STT2105 - A | Statistique bayésienne | Bédard Mylène | |
| STT2400 - A | Régression linéaire | Murua Alejandro | |
| STT2700 - A | Concepts et méthodes en stat. | Bilodeau Martin | |
| STT3220 - A | Méthodes de prévision | Duchesne Pierre | |
| STT3781 - A | Laboratoire de statistique | Huynh Thanh Liem | |
| STT3795 - A | Fond. théo. en sc. des données | Morin Sacha,Aumon Adrien | |
| STT6515 - A | Analyse de données multivariées | Bilodeau Martin | |
| STT6532 - A | Consultation statistique 1 | Chagnon Miguel | |
| STT6533 - A | Consultation statistique 2 | Chagnon Miguel | |
| STT6700 - A | Inférence statistique | Bédard Mylène |
E26
| Sigle | Plan de cours | Titre | Enseignant |
|---|---|---|---|
| ACT2250 - A | Math. de l'assurance-vie 1 | Doray Louis | |
| ACT3201 - A | Régimes de retraite | Laurendeau Mathieu | |
| MAT1000 - A | Analyse 1 | Godin Jonathan | |
| MAT1720 - A | Probabilités | Phung Xuan Kien | |
| MAT1903 - A | Calcul différentiel | Gtougaimbo Kenmogne Poclaire | |
| MAT1903 - G | Calcul différentiel | Rouani Yamina | |
| MAT1905 - A | Algèbre vectorielle, linéaire | Maoude Kassimou Abdoul Haki | |
| MAT1923 - A | Calcul intégral | Suarez Lopez Lara Simone | |
| MAT1923 - G | Calcul intégral | Ben Salah Zied | |
| MAT2717 - A | Processus stochastiques | Ben Salah Zied | |
| STT1901 - A | Statistique pour sc. sociales | Ndiaye Ismaïla | |
| STT2400 - A | Régression linéaire | Assani Ismael Afolabi | |
| STT2700 - A | Concepts et méthodes en stat. | Basanze Melchior | |
| STT3790 - A | Apprentissage statistique | Tokche Dieudonné |
A26
| Sigle | Plan de cours | Titre | Enseignant |
|---|---|---|---|
| ACT1240 - A | Mathématiques financières | Doray Louis | |
| ACT2242 - A | Finance corporative | Morales Manuel | |
| ACT2250 - A | Math. de l'assurance-vie 1 | Doray Louis | |
| ACT2284 - A | Math. de l'assurance IARD | Gagnon Philippe | |
| ACT3201 - A | Régimes de retraite | ||
| ACT3230 - A | Finance mathématique | Augustyniak Maciej | |
| ACT3261 - A | Modèlisation prédictive | Gagnon Philippe | |
| ACT6245 - A | Méthodes computationnelles en finance | Augustyniak Maciej | |
| MAT1000 - A | Analyse 1 | Polterovich Iosif | |
| MAT1330 - A | Ensemble relations nb./fct. | ||
| MAT1340 - A | Éléments dalgèbre | ||
| MAT1400 - A | Calcul 1 | Margalef Bentabol Juan | |
| MAT1400 - B | Calcul 1 | ||
| MAT1400 - I | Calcul 1 | ||
| MAT1410 - A | Calcul 2 | ||
| MAT1500 - A | Mathématiques discrètes | Levinson Jake | |
| MAT1600 - A | Algèbre linéaire | ||
| MAT1600 - B | Algèbre linéaire | ||
| MAT1681 - A | Math. assistées par ordinateur | ||
| MAT1720 - A | Probabilités | ||
| MAT1901 - A | Compléments de mathématiques | Benabdallah Khalid | |
| MAT1903 - A | Calcul différentiel | ||
| MAT1903 - B | Calcul différentiel | ||
| MAT1903 - C | Calcul différentiel | ||
| MAT1903 - G | Calcul différentiel | ||
| MAT1903 - H | Calcul différentiel | ||
| MAT1903 - L | Calcul différentiel | ||
| MAT1905 - A | Algèbre vectorielle, linéaire | ||
| MAT1905 - C | Algèbre vectorielle, linéaire | Benabdallah Khalid | |
| MAT1923 - A | Calcul intégral | ||
| MAT1923 - G | Calcul intégral | ||
| MAT1978 - A | Probabilités et statistique | Maire Florian | |
| MAT2000 - A | Stage 1 | Augustyniak Maciej | |
| MAT2050 - A | Analyse 2 | Frigon Marlène | |
| MAT2300 - A | Géométrie différentielle | Cant Dylan | |
| MAT2412 - A | Analyse numérique | Owens Robert Gwyn | |
| MAT2466 - A | Analyse appliquée | ||
| MAT2600 - A | Algèbre 1 | Levinson Jake | |
| MAT2717 - A | Processus stochastiques | Fribergh Alexander | |
| MAT3000 - A | Stage 2 | Augustyniak Maciej | |
| MAT3001 - A | Stage 3 | Augustyniak Maciej | |
| MAT3450 - A | Intro. modélisation math. | Craig Morgan | |
| MAT3632 - A | Théorie des nombres | Granville Andrew | |
| MAT6117 - A | Mesure et intégration | Fortier Bourque Maxime | |
| MAT6230 - A | Analyse géométrique | Faifman Dmitry | |
| MAT6354 - A | Topologie algébrique | Cornea Octavian | |
| MAT6465 - A | Modélisation mathématique et applications | McLeod David | |
| MAT6495 - A | Théorie spectrale des graphes | Wolf Guy | |
| MAT6621 - A | Théorie de la représentation des groupes | Rybnikov Leonid | |
| MAT6650 - A | Théorie algébrique des nombres | Lalin Matilde | |
| MAT6659A - A | Théorie des nombres : sujets spéciaux | Koukoulopoulos Dimitrios | |
| MAT6701 - A | Probabilités | Benigni Lucas | |
| MAT6717 - A | Probabilités (3 crédits) | Benigni Lucas | |
| STT1682 - A | Progiciels statistiq/actuariat | ||
| STT1700 - A | Introduction à la statistique | Duchesne Pierre | |
| STT1901 - A | Statistique pour sc. sociales | ||
| STT1903 - A | Initiation à la statistique | ||
| STT2000 - A | Échantillonnage | Duchesne Pierre | |
| STT2700 - A | Concepts et méthodes en stat. | Bilodeau Martin | |
| STT3260 - A | Modèles de survie | Murua Alejandro | |
| STT3410 - A | Plans/analyses d'expériences | Bilodeau Martin | |
| STT3790 - A | Apprentissage statistique | Maire Florian | |
| STT3910 - A | Intro. modèle général linéaire | ||
| STT6510 - A | Méthodes d'analyse biostatistique | Coulombe Janie | |
| STT6516 - A | Données categorielles | Murua Alejandro | |
| STT6532 - A | Consultation statistique 1 | ||
| STT6533 - A | Consultation statistique 2 | ||
| STT6700 - A | Inférence statistique | Bédard Mylène |