L'horaire d'un cours peut aussi être obtenu à partir de la fiche du cours sur le site Admission.
Les cours offerts au trimestre actuel et suivant sont :
Cliquer sur le cours pour obtenir plus d'informations.
A24
Sigle | Titre | Enseignant |
---|---|---|
ACT1240 - A | Mathématiques financières | Bédard Mylène |
ACT2242 - A | Finance corporative | Deschênes Maxence |
ACT2250 - A | Math. de l'assurance-vie 1 | Doray Louis |
ACT2284 - A | Math. de l'assurance IARD | Gagnon Philippe |
ACT3201 - A | Régimes de retraite | Gagné Claudia |
ACT3230 - A | Finance mathématique | Augustyniak Maciej |
ACT3261 - A | Modèlisation prédictive | Gagnon Philippe |
ACT6230 - A | Finance mathématique | Augustyniak Maciej |
MAT1000 - A | Analyse 1 | Fortier Bourque Maxime |
MAT1330 - A | Ensemble relations nb./fct. | Gtougaimbo Kenmogne Poclaire |
MAT1340 - A | Éléments dalgèbre | Payette Jordan |
MAT1400 - A | Calcul 1 | Ndiaye Ismaïla |
MAT1400 - B | Calcul 1 | Suarez Lopez Lara Simone |
MAT1400 - I | Calcul 1 | Belbahri Kamel |
MAT1410 - A | Calcul 2 | Rouani Yamina |
MAT1500 - A | Mathématiques discrètes | Belbahri Kamel |
MAT1600 - A | Algèbre linéaire | Amoura Karima |
MAT1600 - B | Algèbre linéaire | Côté Christian |
MAT1680 - A | Calcul symbolique/application | Gtougaimbo Kenmogne Poclaire |
MAT1681 - A | Math. assistées par ordinateur | Ndetchoua Kouamo Gerard Lionel |
MAT1720 - A | Probabilités | Fribergh Alexander |
MAT1901 - A | Compléments de mathématiques | Benabdallah Khalid |
MAT1903 - A | Calcul différentiel | Silvestre Rosello Irene |
MAT1903 - B | Calcul différentiel | Zitouni Foued |
MAT1903 - G | Calcul différentiel | Ben Salah Zied |
MAT1903 - H | Calcul différentiel | Kroumi Dhaker |
MAT1903 - L | Calcul différentiel | Ben Salah Zied |
MAT1905 - A | Algèbre vectorielle, linéaire | Benabdallah Khalid |
MAT1905 - C | Algèbre vectorielle, linéaire | Gtougaimbo Kenmogne Poclaire |
MAT1923 - A | Calcul intégral | Suarez Lopez Lara Simone |
MAT1923 - G | Calcul intégral | Noutchegueme Alain Didier |
MAT1951 - A | Intro. aux mathématiques appl. | McLeod David |
MAT1958 - A | Mathématiques pour chimistes | Bélair Jacques |
MAT1978 - A | Probabilités et statistique | Ben Salah Zied |
MAT2000 - A | Stage 1 | Gagné Claudia |
MAT2050 - A | Analyse 2 | Koukoulopoulos Dimitrios |
MAT2300 - A | Géométrie différentielle | Polterovich Iosif |
MAT2412 - A | Analyse numérique | Owens Robert Gwyn |
MAT2466 - A | Analyse appliquée | Owens Robert Gwyn |
MAT2600 - A | Algèbre 1 | Shelukhin Egor |
MAT2717 - A | Processus stochastiques | Ben Salah Zied,Benigni Lucas |
MAT3000 - A | Stage 2 | Gagné Claudia |
MAT3001 - A | Stage 3 | Gagné Claudia |
MAT3450 - A | Intro. modélisation math. | Craig Morgan |
MAT3632 - A | Théorie des nombres | Koukoulopoulos Dimitrios |
MAT6117 - A | Mesure et intégration | Fazzari Alessandro |
MAT6124 - A | Analyse fonctionnelle | Frigon Marlène |
MAT6354 - A | Topologie algébrique | Levinson Jake |
MAT6465 - A | Modélisation mathématique et applications | McLeod David |
MAT6495 - A | Théorie spectrale des graphes | Wolf Guy |
MAT6650 - A | Théorie algébrique des nombres | Lalin Matilde |
MAT6701 - A | Probabilités | Fribergh Alexander |
MAT6717 - A | Probabilités (3 crédits) | Fribergh Alexander |
STT1682 - A | Progiciels statistiq/actuariat | Adjogou Adjobo Folly Dzigbodi |
STT1700 - A | Introduction à la statistique | Leger Christian |
STT1901 - A | Statistique pour sc. sociales | Ndiaye Ismaïla |
STT1903 - A | Initiation à la statistique | Maoude Kassimou Abdoul Haki |
STT2000 - A | Échantillonnage | Duchesne Pierre |
STT2700 - A | Concepts et méthodes en stat. | Bilodeau Martin |
STT3260 - A | Modèles de survie | Murua Alejandro |
STT3410 - A | Plans/analyses d'expériences | Bilodeau Martin |
STT3790 - A | Apprentissage statistique | Maire Florian |
STT3910 - A | Intro. modèle général linéaire | Maoude Kassimou Abdoul Haki |
STT6220 - A | Méthodes de rééchantillonnage | Leger Christian |
STT6300 - A | Méthodes asymptotiques | Maire Florian |
STT6516 - A | Données categorielles | Murua Alejandro |
STT6532 - A | Consultation statistique 1 | Chagnon Miguel |
STT6615 - A | Séries chronologiques univariées | Duchesne Pierre |
H25
Sigle | Titre | Enseignant |
---|---|---|
ACT1240 - A | Mathématiques financières | Doray Louis |
ACT2241 - A | Prod. dérivés, gestion de risque | Augustyniak Maciej |
ACT2243 - A | Investissements | Laurendeau Mathieu |
ACT2251 - A | Math. de lassurance-vie 2 | Doray Louis |
ACT3251 - A | Théorie du risque | Morales Manuel |
ACT3282 - A | Laboratoire de mathématiques financières | Morales Manuel |
MAT1000 - A | Analyse 1 | Belbahri Kamel |
MAT1332 - A | Géométrie euclidienne | Benabdallah Khalid |
MAT1400 - A | Calcul 1 | Ben Salah Zied |
MAT1400 - B | Calcul 1 | Kovaleva Valeriya |
MAT1410 - A | Calcul 2 | Silvestre Rosello Irene |
MAT1460 - A | Modélisation | McLeod David |
MAT1500 - A | Mathématiques discrètes | Levinson Jake |
MAT1600 - A | Algèbre linéaire | Amoura Karima |
MAT1600 - B | Algèbre linéaire | Ndiaye Ismaïla |
MAT1681 - A | Math. assistées par ordinateur | Gtougaimbo Kenmogne Poclaire |
MAT1720 - A | Probabilités | Benigni Lucas |
MAT1901 - A | Compléments de mathématiques | Benabdallah Khalid |
MAT1903 - A | Calcul différentiel | Rouani Yamina |
MAT1903 - B | Calcul différentiel | Phung Xuan Kien |
MAT1903 - G | Calcul différentiel | Ndiaye Jean-François |
MAT1903 - L | Calcul différentiel | Ndiaye Ismaïla |
MAT1905 - A | Algèbre vectorielle, linéaire | Gtougaimbo Kenmogne Poclaire |
MAT1905 - B | Algèbre vectorielle, linéaire | Phung Xuan Kien |
MAT1919 - A | Concepts math. neuro cog. | Assani Ismael Afolabi |
MAT1923 - A | Calcul intégral | Noutchegueme Alain Didier |
MAT1923 - B | Calcul intégral | Zitouni Foued |
MAT1923 - G | Calcul intégral | Zitouni Foued |
MAT1958 - A | Mathématiques pour chimistes | Zitouni Foued |
MAT1978 - A | Probabilités et statistique | Maire Florian |
MAT2000 - A | Stage 1 | Gagné Claudia |
MAT2050 - A | Analyse 2 | Fribergh Alexander |
MAT2100 - A | Analyse 3 | Frigon Marlène |
MAT2115 - A | Équations différentielles | Bélair Jacques |
MAT2130 - A | Variable complexe | Fortier Bourque Maxime |
MAT2450 - A | Mathématiques et technologie | Godin Jonathan |
MAT2531 - A | Histoire des mathématiques | Ben Salah Zied |
MAT2611 - A | Algèbre 2 | Lalin Matilde |
MAT3000 - A | Stage 2 | Gagné Claudia |
MAT3001 - A | Stage 3 | Gagné Claudia |
MAT3162 - A | Équations aux dérivées partielles | Polterovich Iosif |
MAT3300 - A | Intro. aux variétés différentiables | Cornea Octavian |
MAT3363 - A | Topologie | Godin Jonathan |
MAT3634 - A | Théorie analytique des nombres | Granville Andrew |
MAT6139A - A | Analyse complexe sujets spéciaux | Fortier Bourque Maxime |
MAT6215 - A | Systèmes dynamiques | Lajoie Guillaume |
MAT6230 - A | Analyse géométrique | Faifman Dmitry |
MAT6470 - A | Calcul scientifique | Owens Robert Gwyn |
MAT6473 - A | Calcul scientifique | Owens Robert Gwyn |
MAT6621 - A | Théorie de la représentation des groupes | Rybnikov Leonid |
MAT6652 - A | Distribution des nombres premiers | Granville Andrew |
MAT6703 - A | Calcul stochastique | Benigni Lucas |
MAT6798 - A | Calcul stochastique (3 crédits) | Benigni Lucas |
STT1682 - A | Progiciels statistiq/actuariat | Adjogou Adjobo Folly Dzigbodi |
STT1682 - G | Progiciels statistiq/actuariat | Adjogou Adjobo Folly Dzigbodi |
STT1700 - A | Introduction à la statistique | Duchesne Pierre |
STT1901 - A | Statistique pour sc. sociales | Ndiaye Ismaïla |
STT1903 - A | Initiation à la statistique | Maoude Kassimou Abdoul Haki |
STT1979 - A | Stat. : concepts/applications | Ben Salah Zied |
STT2105 - A | Statistique bayésienne | Bédard Mylène |
STT2400 - A | Régression linéaire | Belbahri Kamel |
STT2700 - A | Concepts et méthodes en stat. | Bilodeau Martin |
STT3220 - A | Méthodes de prévision | Duchesne Pierre |
STT3781 - A | Laboratoire de statistique | Coulombe Janie |
STT3795 - A | Fond. théo. en sc. des données | Wolf Guy |
STT6215 - A | Méthodes de statistique bayésienne | Nekliudov Kirill |
STT6410 - A | Analyse de la variance | Bilodeau Martin |
STT6533 - A | Consultation statistique 2 | Chagnon Miguel |
STT6700 - A | Inférence statistique | Bédard Mylène |
E25
Sigle | Titre | Enseignant |
---|---|---|
ACT2250 - A | Math. de l'assurance-vie 1 | Doray Louis |
ACT3201 - A | Régimes de retraite | |
MAT1000 - A | Analyse 1 | |
MAT1720 - A | Probabilités | |
MAT1903 - A | Calcul différentiel | |
MAT1903 - G | Calcul différentiel | |
MAT1905 - A | Algèbre vectorielle, linéaire | |
MAT1923 - A | Calcul intégral | |
MAT2717 - A | Processus stochastiques | |
STT1901 - A | Statistique pour sc. sociales | |
STT2400 - A | Régression linéaire | |
STT2700 - A | Concepts et méthodes en stat. | |
STT3220 - A | Méthodes de prévision | |
STT3410 - A | Plans/analyses d'expériences | |
STT3790 - A | Apprentissage statistique |