L'horaire d'un cours peut aussi être obtenu à partir de la fiche du cours sur le site Admission.
Les cours offerts au trimestre actuel et suivant sont :
Cliquer sur le cours pour obtenir plus d'informations.
H23
Sigle | Titre | Enseignant |
---|---|---|
ACT1240 - A | Mathématiques financières | Deschênes Maxence |
ACT2241 - A | Produits dérivés et gestion de risque | Augustyniak Maciej |
ACT2243 - A | Investissements | Bilodeau Marlyn |
ACT2251 - A | Mathématiques de l'assurance-vie 2 | Doray Louis |
ACT3251 - A | Théorie du risque | Gagnon Philippe |
ACT3282 - A | Laboratoire de mathématiques financières | Morales Manuel |
ACT6275 - A | Modèles à chaine de Markov cachée en finance | Augustyniak Maciej |
MAT1000 - A | Analyse 1 | Owens Robert Gwyn |
MAT1101 - A | Mathématiques fondamentales | Gtougaimbo Kenmogne Poclaire |
MAT1332 - A | Géométrie euclidienne | Benabdallah Khalid |
MAT1400 - A | Calcul 1 | Ndiaye Ismaïla |
MAT1400 - B | Calcul 1 | Phung Xuan Kien |
MAT1410 - A | Calcul 2 | Godin Jonathan |
MAT1460 - A | Modélisation | Craig Morgan |
MAT1500 - A | Mathématiques discrètes | Belbahri Kamel |
MAT1600 - A | Algèbre linéaire | Ndiaye Ismaïla |
MAT1600 - B | Algèbre linéaire | Amoura Karima |
MAT1681 - A | Mathématiques assistées par ordinateur | Ndetchoua Kouamo Gerard Lionel |
MAT1720 - A | Probabilités | Fribergh Alexander |
MAT1901 - A | Compléments de mathématiques | Belbahri Kamel |
MAT1903 - A | Calcul différentiel et intégral 1 | Suarez Lopez Lara Simone |
MAT1903 - B | Calcul différentiel et intégral 1 | Rouani Yamina |
MAT1903 - G | Calcul différentiel et intégral 1 | Zitouni Foued |
MAT1903 - L | Calcul différentiel et intégral 1 | Côté Christian |
MAT1905 - A | Algèbre vectorielle et linéaire | Benabdallah Khalid |
MAT1905 - B | Algèbre vectorielle et linéaire | Gtougaimbo Kenmogne Poclaire |
MAT1919 - A | Concepts mathématiques en neuroscience cognitive | Lajoie Guillaume |
MAT1923 - G | Calcul différentiel et intégral 2 | Ben Salah Zied |
MAT1923 - B | Calcul différentiel et intégral 2 | Zitouni Foued |
MAT1923 - A | Calcul différentiel et intégral 2 | Ben Salah Zied |
MAT1958 - A | Mathématiques pour chimistes | Ben Salah Zied |
MAT1978 - A | Probabilités et statistique | Zitouni Foued |
MAT2000 - A | Stage 1 | Augustyniak Maciej |
MAT2050 - A | Analyse 2 | Fribergh Alexander |
MAT2100 - A | Analyse 3 | Godin Jonathan |
MAT2115 - A | Équations différentielles | Noutchegueme Alain Didier |
MAT2130 - A | Variable complexe | Fortier Bourque Maxime |
MAT2450 - A | Mathématiques et technologie | Godin Jonathan |
MAT2531 - A | Histoire des mathématiques | Lalonde François |
MAT2611 - A | Algèbre 2 | Lalin Matilde |
MAT3000 - A | Stage 2 | Augustyniak Maciej |
MAT3001 - A | Stage 3 | Augustyniak Maciej |
MAT3162 - A | Équations aux dérivées partielles | Shelukhin Egor |
MAT3300 - A | Intro. aux variétés différentiables | Rathel-Fournier Dominique |
MAT3363 - A | Topologie | |
MAT3634 - A | Théorie analytique des nombres | Granville Andrew |
MAT6124 - A | Analyse fonctionnelle | Frigon Marlène |
MAT6215 - A | Systèmes dynamiques | Lajoie Guillaume |
MAT6230 - A | Analyse géométrique | Shelukhin Egor |
MAT6354 - A | Topologie algébrique | Lalonde François |
MAT6470 - A | Calcul scientifique | Owens Robert Gwyn |
MAT6473 - A | Calcul scientifique | Owens Robert Gwyn |
MAT6652 - A | Distribution des nombres premiers | Granville Andrew |
MAT6703 - A | Calcul stochastique | Benigni Lucas |
MAT6798 - A | Calcul stochastique (3 crédits) | Benigni Lucas |
STT1682 - G | Progiciels statistiques en actuariat | Adjogou Adjobo Folly Dzigbodi |
STT1682 - K | Progiciels statistiques en actuariat | |
STT1682 - A | Progiciels statistiques en actuariat | Adjogou Adjobo Folly Dzigbodi |
STT1700 - A | Introduction à la statistique | Duchesne Pierre |
STT1901 - A | Statistique pour sciences sociales | Ndiaye Ismaïla |
STT1901 - G | Statistique pour sciences sociales | Ndiaye Ismaïla |
STT1903 - A | Initiation à la statistique | Belbahri Kamel |
STT1979 - A | Statistique: concepts et applications | Ben Salah Zied |
STT2105 - A | Statistique bayésienne | Bédard Mylène |
STT2400 - A | Régression linéaire | Murua Alejandro |
STT2700 - A | Concepts et méthodes en statistique | Bilodeau Martin |
STT3220 - A | Méthodes de prévision | Duchesne Pierre |
STT3510 - A | Biostatistique | Murua Alejandro |
STT3781 - A | Laboratoire de statistique | Coulombe Janie |
STT3795 - A | Fondements théoriques à la science des données | Wolf Guy |
STT6410 - A | Analyse de la variance | Bilodeau Martin |
STT6415 - A | Régression | Maire Florian |
STT6533 - A | Consultation statistique 2 | Chagnon Miguel |
STT6700 - A | Inférence statistique | Perron François |
E23
Sigle | Titre | Enseignant |
---|---|---|
ACT2250 - A | Mathématiques de l'assurance-vie 1 | |
ACT3201 - A | Mathématiques des régimes de rentes | Gagné Claudia |
MAT1000 - A | Analyse 1 | |
MAT1720 - A | Probabilités | |
MAT1903 - A | Calcul différentiel et intégral 1 | |
MAT1903 - G | Calcul différentiel et intégral 1 | |
MAT1905 - A | Algèbre vectorielle et linéaire | |
MAT1923 - G | Calcul différentiel et intégral 2 | |
MAT1923 - A | Calcul différentiel et intégral 2 | |
MAT2717 - A | Processus stochastiques | |
STT1901 - A | Statistique pour sciences sociales | |
STT2400 - A | Régression linéaire | |
STT2700 - A | Concepts et méthodes en statistique | |
STT3220 - A | Méthodes de prévision |