A
Amoura Karima
Conseillère à la réussite étudiante
B
Barbeau Jean-Philippe
Technicien en informatique
C
Chagnon Miguel
Statisticien au SCS
514 343-6009
AA-5213
Horaire variable, s.v.p. contacter pour détails
F
Frigon Marlène
Directrice
514 343-6710
AA-5143
Horaire variable, s.v.p. contacter pour détails
G
Gonyea Philippe
Technicien en coordination du travail de bureau
Guillaume Anaïs
Technicienne en coordination du travail de bureau
J
Jean Brice Joseph Rozanie
Technicienne en administration
M
Martel Marie Lyne
Technicienne en gestion des dossiers étudiants 2e et 3e
N
Nasoni Michele
Responsable informatique
O
Ouellette Nathalie
Cadre administratif-Gestionnaire
S
Sediri Ibtissem
Technicienne en gestion des dossiers étudiants 1er cycle
Z
Zehr Justine
Statisticienne au SCS
514 343-7275
AA-5219
Horaire variable, s.v.p. contacter pour détails
Horaires en présentiel
| Juin 2026 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 1 | mar. 2 | mer. 3 | jeu. 4 | ven. 5 | lun. 8 | mar. 9 | mer. 10 | jeu. 11 | ven. 12 | lun. 15 | mar. 16 | mer. 17 | jeu. 18 | ven. 19 | lun. 22 | mar. 23 | mer. 24 | jeu. 25 | ven. 26 | lun. 29 | mar. 30 | ||||
| Anaïs Guillaume | |||||||||||||||||||||||||
| Ibtissem Sediri | |||||||||||||||||||||||||
| Jean-Philippe Barbeau | |||||||||||||||||||||||||
| Karima Amoura | |||||||||||||||||||||||||
| Marie Lyne Martel | |||||||||||||||||||||||||
| Michele Nasoni | |||||||||||||||||||||||||
| Nathalie Ouellette | |||||||||||||||||||||||||
| Philippe Gonyea | |||||||||||||||||||||||||
| Rozanie Jean Brice Joseph | |||||||||||||||||||||||||
Légende:
| En présence | En télétravail | ||
| En présence - la matinée | En télétravail - la matinée | ||
| Absent(e) | |||