A
Amoura Karima
Conseillère à la réussite étudiante
B
Barbeau Jean-Philippe
Technicien informatique
C
Chagnon Miguel
Informatician / Statistician at SCS
D
Dominguez Krystal
Agente de secrétariat
F
Frigon Marlène
Chair of the department
Variable schedule, please contact for details
G
Guillaume Anaïs
Office work coordinator
J
Jean Brice Joseph Rozanie
Technicienne en administration
M
Martel Marie Lyne
Technicienne en gestion des dossiers étudiants (TGDE), 2e et 3e cycles
N
Nasoni Michele
Responsable informatique
O
Ouellette Nathalie
Adjointe à la direction
T
Thorne Marielle
Technicienne en gestion des dossiers étudiants (TGDE), 1er cycle
Z
Zehr Justine
Statistician at SCS
Horaires en présentiel
février 2023 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. 1 | jeu. 2 | ven. 3 | lun. 6 | mar. 7 | mer. 8 | jeu. 9 | ven. 10 | lun. 13 | mar. 14 | mer. 15 | jeu. 16 | ven. 17 | lun. 20 | mar. 21 | mer. 22 | jeu. 23 | ven. 24 | lun. 27 | mar. 28 | ||||
Anais Guillaume (TCTB) | |||||||||||||||||||||||
Jean-Philippe Barbeau (Tech. Informatique) | |||||||||||||||||||||||
Karima Amoura (Cons. Réussite étudiante) | |||||||||||||||||||||||
Krystal Dominguez (AS) | |||||||||||||||||||||||
Marie Lyne Martel (TGDE 2e et 3e cycle) | |||||||||||||||||||||||
Marielle Thorne (TGDE 1er cycle) | |||||||||||||||||||||||
Michele Nasoni (Resp. informatique) | |||||||||||||||||||||||
Nathalie Ouellette (Adjointe) |