A
Amoura
Karima
Conseillère à la réussite étudiante
B
Barbeau Jean-Philippe
Technicien informatique
C
Chagnon
Miguel
Informatician / Statistician at SCS
F
Frigon
Marlène
Chair of the department
Variable schedule, please contact for details
G
Guillaume
Anaïs
Office work coordinator
J
Jean Brice Joseph
Rozanie
Technicienne en administration
M
Martel Marie Lyne
TGDE 2e et 3e cycles
N
Nasoni Michele
Responsable informatique
O
Ouellette
Nathalie
Cadre administratif-Adjointe à la direction
T
Thorne
Marielle
Technicienne en gestion des dossiers étudiants (TGDE), 1er cycle
Z
Zehr Justine
Statistician at SCS
Horaires en présentiel
novembre 2024 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. 1 | lun. 4 | mar. 5 | mer. 6 | jeu. 7 | ven. 8 | lun. 11 | mar. 12 | mer. 13 | jeu. 14 | ven. 15 | lun. 18 | mar. 19 | mer. 20 | jeu. 21 | ven. 22 | lun. 25 | mar. 26 | mer. 27 | jeu. 28 | ven. 29 | ||||||
Anais Guillaume | ||||||||||||||||||||||||||
Jean-Philippe Barbeau | ||||||||||||||||||||||||||
Karima Amoura | ||||||||||||||||||||||||||
Marie Lyne Martel | ||||||||||||||||||||||||||
Marielle Thorne | ||||||||||||||||||||||||||
Michele Nasoni | ||||||||||||||||||||||||||
Nathalie Ouellette | ||||||||||||||||||||||||||
Rozanie Jean Brice Joseph |
Légende:
En présence | En télétravail | ||
En présence - la matinée | En télétravail - la matinée | ||
Absent(e) | |||