A
Amoura Karima
Conseillère à la réussite étudiante
B
Barbeau Jean-Philippe
Technicien en informatique
C
Chagnon Miguel
Statisticien au SCS
514 343-6009
AA-5213
Horaire variable, s.v.p. contacter pour détails
F
Frigon Marlène
Directrice
514 343-6710
AA-5143
Horaire variable, s.v.p. contacter pour détails
G
Gonyea Philippe
Technicien en coordination du travail de bureau
Guillaume Anaïs
Technicienne en coordination du travail de bureau
M
Martel Marie Lyne
Technicienne en gestion des dossiers étudiants 2e et 3e
N
Nasoni Michele
Responsable informatique
O
Oliveau Tom
Technicien en administration
Ouellette Nathalie
Cadre administratif-Gestionnaire
S
Sediri Ibtissem
Technicienne en gestion des dossiers étudiants 1er cycle
Z
Zehr Justine
Statisticienne au SCS
514 343-7275
AA-5219
Horaire variable, s.v.p. contacter pour détails
Horaires en présentiel
| Septembre 2026 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 1 | mer. 2 | jeu. 3 | ven. 4 | lun. 7 | mar. 8 | mer. 9 | jeu. 10 | ven. 11 | lun. 14 | mar. 15 | mer. 16 | jeu. 17 | ven. 18 | lun. 21 | mar. 22 | mer. 23 | jeu. 24 | ven. 25 | lun. 28 | mar. 29 | mer. 30 | |||
| Anaïs Guillaume | ||||||||||||||||||||||||
| Ibtissem Sediri | ||||||||||||||||||||||||
| Jean-Philippe Barbeau | ||||||||||||||||||||||||
| Karima Amoura | ||||||||||||||||||||||||
| Marie Lyne Martel | ||||||||||||||||||||||||
| Michele Nasoni | ||||||||||||||||||||||||
| Nathalie Ouellette | ||||||||||||||||||||||||
| Philippe Gonyea | ||||||||||||||||||||||||
| Tom Oliveau | ||||||||||||||||||||||||
Légende:
| En présence | En télétravail | ||
| En présence - la matinée | En télétravail - la matinée | ||
| Absent(e) | |||