A
Amoura
Karima
Conseillère à la réussite étudiante
B
Barbeau Jean-Philippe
Technicien informatique
C
Chagnon
Miguel
Informatician / Statistician at SCS
F
Frigon
Marlène
Chair of the department
Variable schedule, please contact for details
G
Guillaume
Anaïs
Office work coordinator
J
Jean Brice Joseph
Rozanie
Technicienne en administration
M
Martel Marie Lyne
TGDE 2e et 3e cycles
Maurin Soucy Mathieu
Office work coordinator
N
Nasoni Michele
Responsable informatique
O
Ouellette
Nathalie
Cadre administratif-Adjointe à la direction
T
Thorne
Marielle
Technicienne en gestion des dossiers étudiants (TGDE), 1er cycle
Z
Zehr Justine
Statistician at SCS
Horaires en présentiel
mars 2025 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. 3 | mar. 4 | mer. 5 | jeu. 6 | ven. 7 | lun. 10 | mar. 11 | mer. 12 | jeu. 13 | ven. 14 | lun. 17 | mar. 18 | mer. 19 | jeu. 20 | ven. 21 | lun. 24 | mar. 25 | mer. 26 | jeu. 27 | ven. 28 | lun. 31 | |||||
Anais Guillaume | |||||||||||||||||||||||||
Jean-Philippe Barbeau | |||||||||||||||||||||||||
Karima Amoura | |||||||||||||||||||||||||
Marie Lyne Martel | |||||||||||||||||||||||||
Marielle Thorne | |||||||||||||||||||||||||
Mathieu Maurin Soucy | |||||||||||||||||||||||||
Michele Nasoni | |||||||||||||||||||||||||
Nathalie Ouellette | |||||||||||||||||||||||||
Rozanie Jean Brice Joseph |
Légende:
En présence | En télétravail | ||
En présence - la matinée | En télétravail - la matinée | ||
Absent(e) | |||