MAT1600
Algèbre linéaire
Systèmes d'équations linéaires, élimination de Gauss, inverse matricielle. Espace vectoriel, indépendance linéaire, transformations linéaires, changement de base. Produit scalaire. Déterminants. Diagonalisation. Exemples d'applications.
-
Campus
Montréal
-
Trimestres
Hiver 2026, Automne 2026
-
Crédits
4.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour
- Cours offert au choix
- Cours hors programme
- Cours offert aux étudiants libres
- Cours offert dans la mineure en arts et sciences
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Hiver 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 07/01/2026 au 27/02/2026 |
| Non attribué | Du 07/01/2026 au 27/02/2026 | |
| LunLundi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 09/03/2026 au 16/04/2026 |
| Non attribué | Du 09/03/2026 au 10/04/2026 | |
Section A101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 12/01/2026 au 13/02/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 09/03/2026 au 10/04/2026 |
Section A102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 12/01/2026 au 13/02/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 09/03/2026 au 10/04/2026 |
Section A103
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 12/01/2026 au 13/02/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 09/03/2026 au 10/04/2026 |
Section B
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 07/01/2026 au 27/02/2026 |
| Non attribué | Du 07/01/2026 au 27/02/2026 | |
| LunLundi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 09/03/2026 au 16/04/2026 |
| Non attribué | Du 09/03/2026 au 10/04/2026 | |
Section B101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 12/01/2026 au 13/02/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 09/03/2026 au 10/04/2026 |
Section B102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 12/01/2026 au 13/02/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 09/03/2026 au 10/04/2026 |
Section B103
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 12/01/2026 au 13/02/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 09/03/2026 au 10/04/2026 |
Automne 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 31/08/2026 au 16/10/2026 |
| Non attribué | Du 31/08/2026 au 16/10/2026 | |
| LunLundi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 |
| Non attribué | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 | |
Section A101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 07/09/2026 au 09/10/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 |
Section A102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 07/09/2026 au 09/10/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 |
Section A103
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 07/09/2026 au 09/10/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 |
Section B
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 31/08/2026 au 16/10/2026 |
| Non attribué | Du 31/08/2026 au 16/10/2026 | |
| LunLundi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 |
| Non attribué | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 | |
Section B101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 07/09/2026 au 09/10/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 |
Section B102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 07/09/2026 au 09/10/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 |
Section B103
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 07/09/2026 au 09/10/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 |