Le programme de maîtrise en finance mathématique et computationnelle comprend des cours de 3 départements : mathématiques et statistique (DMS), informatique et recherche operationnelle (DIRO) ainsi que sciences économiques (DSE).
Vous trouverez ci-dessous la description et l'horaire des cours.
A26
| Sigle | Plan de cours | Titre | Enseignant |
|---|---|---|---|
| ECN6258 - A | Sujets spéciaux en monnaies, banques et marchés | ||
| ECN6258 - A1 | Sujets spéciaux en monnaies, banques et marchés | ||
| ECN6573 - A | Économie financière | ||
| MAT6717 - A | Probabilités (3 crédits) | Benigni Lucas |
H27
| Sigle | Plan de cours | Titre | Enseignant |
|---|---|---|---|
| ACT6230 - A | Finance mathématique | ||
| ECN6238 - A | Macroéconométrie | ||
| ECN6238 - A1 | Macroéconométrie | ||
| ECN6360 - A | Mégadonnées: méthodes et applications | ||
| ECN6360 - A1 | Mégadonnées: méthodes et applications | ||
| ECN6578 - A | Économétrie des marchés financiers | ||
| IFT6390 - A | Fondements de l'apprentissage machine | ||
| IFT6390 - A101 | Fondements de l'apprentissage machine | ||
| IFT6521 - A | Programmation dynamique | ||
| MAT6470 - A | Calcul scientifique | Owens Robert Gwyn | |
| MAT6798 - A | Calcul stochastique (3 crédits) | Benigni Lucas |
- Le cours ECN 6258 - Sujets spéciaux en monnaies, banques et marchés, vient substituer le cours ECN 6878 - Choix d'investissement de la structure du programme.
- À noter que le cours IFT6390 - Fondements de l'apprentissage machine n'est accessible aux étudiants du programme qu'au trimestre d'hiver.