Cours et horaires
L'horaire d'un cours peut aussi être obtenu à partir de la fiche du cours sur le site Admission.
Les cours offerts au trimestre actuel et suivant sont :
Cliquer sur le cours pour obtenir plus d'informations.
H21
Sigle | Titre | Enseignant |
---|---|---|
ACT1240 - A | Mathématiques financières | Augustyniak Maciej |
ACT2241 - A | Produits dérivés et gestion de risque | Dabraim Abdellah |
ACT2243 - A | Investissements | Bilodeau Marlyn |
ACT2250 - A | Mathématiques de l'assurance-vie 1 | |
ACT2251 - A | Mathématiques de l'assurance-vie 2 | Doray Louis |
ACT3251 - A | Théorie du risque | Doray Louis |
ACT3282 - A | Laboratoire de mathématiques financières | Saïd Emilio |
ACT6240 - A | Laboratoire de modélisation de données financières | Morales Manuel |
MAT1000 - A | Analyse 1 | Godin Jonathan |
MAT1101 - A | Mathématiques fondamentales | Belbahri Kamel |
MAT1332 - A | Géométrie euclidienne | Benabdallah Khalid |
MAT1400 - A | Calcul 1 | Bourlioux Anne |
MAT1400 - B | Calcul 1 | Ndiaye Ismaïla |
MAT1410 - A | Calcul 2 | Owens Robert Gwyn |
MAT1460 - A | Modélisation | Craig Morgan |
MAT1500 - A | Mathématiques discrètes | Lalin Matilde |
MAT1600 - A | Algèbre linéaire | Ndiaye Ismaïla |
MAT1600 - B | Algèbre linéaire | Amoura Karima |
MAT1681 - A | Mathématiques assistées par ordinateur | Natik Amine |
MAT1720 - A | Probabilités | Lessard Sabin |
MAT1901 - A | Compléments de mathématiques | Ben Salah Zied |
MAT1903 - A | Calcul différentiel et intégral 1 | Séguin François |
MAT1903 - B | Calcul différentiel et intégral 1 | Bujold Crystel |
MAT1903 - G | Calcul différentiel et intégral 1 | Amoura Karima |
MAT1903 - L | Calcul différentiel et intégral 1 | Côté Christian |
MAT1905 - A | Algèbre vectorielle et linéaire | Benabdallah Khalid |
MAT1905 - B | Algèbre vectorielle et linéaire | Belbahri Kamel |
MAT1923 - A | Calcul différentiel et intégral 2 | Amoura Karima |
MAT1923 - B | Calcul différentiel et intégral 2 | Zitouni Foued |
MAT1923 - G | Calcul différentiel et intégral 2 | Zitouni Foued |
MAT1958 - A | Mathématiques pour chimistes | Ben Salah Zied |
MAT1978 - A | Probabilités et statistique | Davignon Thomas |
MAT2050 - A | Analyse 2 | Fribergh Alexander |
MAT2100 - A | Analyse 3 | Frigon Marlène |
MAT2115 - A | Équations différentielles | Bélair Jacques |
MAT2130 - A | Variable complexe | Lalonde François |
MAT2450 - A | Mathématiques et technologie | Bélair Jacques |
MAT2531 - A | Histoire des mathématiques | Lalonde François |
MAT2611 - A | Algèbre 2 | Broer Abraham |
MAT2795 - A | Intro. Struct. intrins. des données | Wolf Guy |
MAT3162 - A | Équations aux dérivées partielles | Polterovich Iosif |
MAT3300 - A | Intro. aux variétés différentiables | Rathel-Fournier Dominique |
MAT3661 - A | Théorie de Galois | Mila Olivier |
MAT6215 - A | Systèmes dynamiques | Lajoie Guillaume |
MAT6339A - A | Géométrie : sujets spéciaux - La Théorie K | Shelukhin Egor |
MAT6461 - A | Génétique mathématique et biologie des systèmes | Craig Morgan |
MAT6470 - A | Calcul scientifique | Owens Robert Gwyn |
MAT6473 - A | Calcul scientifique | Owens Robert Gwyn |
MAT6490 - A | Théorie des graphes I | |
MAT6629A - A | Algèbre: sujets spéciaux | |
MAT6657 - A | Combinatoire additive | Granville Andrew |
MAT6659A - A | Théorie des nombres : sujets spéciaux | Koukoulopoulos Dimitrios |
MAT6703 - A | Calcul stochastique | Fribergh Alexander |
MAT6798 - A | Calcul stochastique (3 crédits) | Fribergh Alexander |
STT1682 - A | Progiciels statistiques en actuariat | Adjogou Adjobo Folly Dzigbodi |
STT1682 - G | Progiciels statistiques en actuariat | Adjogou Adjobo Folly Dzigbodi |
STT1700 - A | Introduction à la statistique | Leger Christian |
STT1901 - A | Statistique pour sciences sociales | Ndiaye Ismaïla |
STT1901 - G | Statistique pour sciences sociales | Ben Salah Zied |
STT1903 - A | Initiation à la statistique | Zitouni Foued |
STT1979 - A | Statistique: concepts et applications | Ben Salah Zied |
STT2305 - A | Analyse multivariée appliquée | Bilodeau Martin |
STT2400 - A | Régression linéaire | Maire Florian |
STT2700 - A | Concepts et méthodes en statistique | Belbahri Kamel |
STT3220 - A | Méthodes de prévision | Duchesne Pierre |
STT3510 - A | Biostatistique | Murua Alejandro |
STT3700 - A | Inférence statistique | Murua Alejandro |
STT3781 - A | Laboratoire de statistique | Leger Christian |
STT3795 - A | Fondements théoriques à la science des données | Wolf Guy |
STT6100 - A | Méthodes avancées d'inférence | Perron François |
STT6410 - A | Analyse de la variance | Bilodeau Martin |
STT6415 - A | Régression | Maire Florian |
STT6531 - A | Consultation statistique 2 | Chagnon Miguel |
E21
Sigle | Titre | Enseignant |
---|---|---|
ACT2250 - A | Mathématiques de l'assurance-vie 1 | Augustyniak Maciej |
ACT3201 - A | Mathématiques des régimes de rentes | Gagné Claudia |
MAT1000 - A | Analyse 1 | Jauffret Colin |
MAT1903 - A | Calcul différentiel et intégral 1 | Ndiaye Ismaïla |
MAT1903 - G | Calcul différentiel et intégral 1 | Belbahri Kamel |
MAT1905 - A | Algèbre vectorielle et linéaire | Monsia Bruno |
MAT1923 - A | Calcul différentiel et intégral 2 | Ben Salah Zied |
MAT1923 - G | Calcul différentiel et intégral 2 | Amoura Karima |
MAT2717 - A | Processus stochastiques | Ben Salah Zied |
STT1901 - A | Statistique pour sciences sociales | Vicente Serge |
STT1901 - G | Statistique pour sciences sociales | Ndiaye Ismaïla |
STT2400 - A | Régression linéaire | Basanze Melchior |
STT2700 - A | Concepts et méthodes en statistique | Belbahri Kamel |
STT3220 - A | Méthodes de prévision | Maoude Kassimou Abdoul Haki |
A21
Sigle | Titre | Enseignant |
---|---|---|
ACT1240 - A | Mathématiques financières | Bédard Mylène |
ACT2242 - A | Finance corporative | |
ACT2250 - A | Mathématiques de l'assurance-vie 1 | Doray Louis |
ACT2284 - A | Mathématiques de l'assurance IARD | Gagnon Philippe |
ACT3201 - A | Mathématiques des régimes de rentes | Gagné Claudia |
ACT3230 - A | Finance mathématique | Saïd Emilio |
ACT3261 - A | Modèlisation prédictive | Gagnon Philippe |
ACT6230 - A | Finance mathématique | Saïd Emilio |
MAT1000 - A | Analyse 1 | |
MAT1301 - A | Mathématiques élémentaires | Benabdallah Khalid |
MAT1400 - A | Calcul 1 | Owens Robert Gwyn |
MAT1400 - B | Calcul 1 | |
MAT1400 - I | Calcul 1 | |
MAT1410 - A | Calcul 2 | |
MAT1500 - A | Mathématiques discrètes | Broer Abraham |
MAT1600 - A | Algèbre linéaire | Hussin Véronique |
MAT1600 - B | Algèbre linéaire | |
MAT1680 - A | Calcul symbolique et applications | |
MAT1681 - A | Mathématiques assistées par ordinateur | |
MAT1720 - A | Probabilités | Fribergh Alexander |
MAT1901 - A | Compléments de mathématiques | |
MAT1903 - A | Calcul différentiel et intégral 1 | |
MAT1903 - B | Calcul différentiel et intégral 1 | |
MAT1903 - G | Calcul différentiel et intégral 1 | |
MAT1903 - H | Calcul différentiel et intégral 1 | |
MAT1903 - L | Calcul différentiel et intégral 1 | |
MAT1905 - A | Algèbre vectorielle et linéaire | Benabdallah Khalid |
MAT1905 - B | Algèbre vectorielle et linéaire | |
MAT1905 - C | Algèbre vectorielle et linéaire | |
MAT1923 - A | Calcul différentiel et intégral 2 | |
MAT1923 - G | Calcul différentiel et intégral 2 | |
MAT1951 - A | Introduction aux mathématiques appliquées | |
MAT1958 - A | Mathématiques pour chimistes | |
MAT1978 - A | Probabilités et statistique | |
MAT2050 - A | Analyse 2 | Benabdallah Khalid |
MAT2300 - A | Géométrie différentielle | Cornea Octavian |
MAT2412 - A | Analyse numérique 1 | Bourlioux Anne |
MAT2466 - A | Analyse appliquée | Saint-Aubin Yvan |
MAT2600 - A | Algèbre 1 | |
MAT2717 - A | Processus stochastiques | Perron François |
MAT3450 - A | Introduction à la modélisation mathématique | Craig Morgan |
MAT3632 - A | Théorie des nombres | Granville Andrew |
MAT6701 - A | Probabilités | |
MAT6717 - A | Probabilités (3 crédits) | |
STT1682 - A | Progiciels statistiques en actuariat | |
STT1700 - A | Introduction à la statistique | Leger Christian |
STT1901 - A | Statistique pour sciences sociales | |
STT1903 - A | Initiation à la statistique | |
STT2000 - A | Échantillonnage | |
STT2700 - A | Concepts et méthodes en statistique | Bilodeau Martin |
STT3260 - A | Modèles de survie | Murua Alejandro |
STT3410 - A | Plans et analyses d'expériences | Bilodeau Martin |
STT3790 - A | Apprentissage statistique | Maire Florian |
STT3910 - A | Introduction au modèle général linéaire |
H22
Sigle | Titre | Enseignant |
---|---|---|
ACT1240 - A | Mathématiques financières | |
ACT2241 - A | Produits dérivés et gestion de risque | |
ACT2243 - A | Investissements | |
ACT2251 - A | Mathématiques de l'assurance-vie 2 | |
ACT3251 - A | Théorie du risque | |
ACT3282 - A | Laboratoire de mathématiques financières | |
MAT1000 - A | Analyse 1 | |
MAT1101 - A | Mathématiques fondamentales | |
MAT1332 - A | Géométrie euclidienne | |
MAT1400 - A | Calcul 1 | |
MAT1400 - B | Calcul 1 | |
MAT1410 - A | Calcul 2 | |
MAT1460 - A | Modélisation | |
MAT1500 - A | Mathématiques discrètes | |
MAT1600 - A | Algèbre linéaire | |
MAT1600 - B | Algèbre linéaire | |
MAT1681 - A | Mathématiques assistées par ordinateur | |
MAT1720 - A | Probabilités | |
MAT1901 - A | Compléments de mathématiques | |
MAT1903 - A | Calcul différentiel et intégral 1 | |
MAT1903 - B | Calcul différentiel et intégral 1 | |
MAT1903 - G | Calcul différentiel et intégral 1 | |
MAT1903 - L | Calcul différentiel et intégral 1 | |
MAT1905 - A | Algèbre vectorielle et linéaire | |
MAT1905 - B | Algèbre vectorielle et linéaire | |
MAT1919 - A | Concepts mathématiques en neuroscience cognitive | |
MAT1923 - A | Calcul différentiel et intégral 2 | |
MAT1923 - B | Calcul différentiel et intégral 2 | |
MAT1923 - G | Calcul différentiel et intégral 2 | |
MAT1958 - A | Mathématiques pour chimistes | |
MAT1978 - A | Probabilités et statistique | |
MAT2050 - A | Analyse 2 | |
MAT2100 - A | Analyse 3 | |
MAT2115 - A | Équations différentielles | |
MAT2130 - A | Variable complexe | |
MAT2450 - A | Mathématiques et technologie | |
MAT2531 - A | Histoire des mathématiques | |
MAT3162 - A | Équations aux dérivées partielles | |
MAT3363 - A | Topologie | |
MAT3634 - A | Théorie analytique des nombres | |
MAT3661 - A | Théorie de Galois | |
STT1682 - A | Progiciels statistiques en actuariat | |
STT1682 - G | Progiciels statistiques en actuariat | |
STT1700 - A | Introduction à la statistique | |
STT1901 - A | Statistique pour sciences sociales | |
STT1901 - G | Statistique pour sciences sociales | |
STT1903 - A | Initiation à la statistique | |
STT1979 - A | Statistique: concepts et applications | |
STT2105 - A | Statistique bayésienne | |
STT2400 - A | Régression linéaire | |
STT2700 - A | Concepts et méthodes en statistique | |
STT3220 - A | Méthodes de prévision | |
STT3510 - A | Biostatistique | |
STT3781 - A | Laboratoire de statistique | |
STT3795 - A | Fondements théoriques à la science des données |