Graduate year | Year | Course
| Institution |
2014-15 | 3+ | Théorie analytique des nombres prétensieuse | Montréal |
2013-14 | 3+ | Combinatoire additive | Montréal |
2012-13 | 3+ | Théorie des nombres premiers | Montréal |
2011-12 | 3+ | Introduction des courbes élliptiques | Montréal |
2010-11 | 3+ | Théorie analytique des nombres prétensieuse | Montréal |
2009-10 | 3+ | Combinatoire additive | Montréal |
2008-09 | Mini | Distribution des fonctions-L | Orsay, Paris |
2008-09 | Mini | Théorie des nombres premiers | ENS, Paris |
2007-08 | 2+ | Théorie des nombres algébraiques | Montréal |
2006-07 | 3+ | Théorie des nombres premiers | Montréal |
2005-06 | 3+ | Combinatoire additive | Montréal |
2004-05 | 3+ | Introduction des courbes élliptiques | Montréal |
2003-04 | 3+ | Théorie des nombres multiplicative | Montréal |
2002-03 | 3+ | Théorie des nombres premiers | Montréal |
2001-02 | 3+ | Distribution of prime numbers | Georgia |
2000-01 | 2 | Complex variables | Georgia |
1999-00 | 3+ | Intro to analytic and combinatorial number theory | Georgia |
1997-98 | 3+ | Distribution of prime numbers | Georgia |
1995-96 | 3+ | Introduction to Elliptic curves | Georgia |
1994-95 | 3+ | Introduction to Number Theory | Georgia |
1993-94 | 3+ | Diophantine equations | Georgia |
????????????????