IFT1025
Programmation 2
Concepts avancés : classes, objets, héritage, interfaces, réutilisation, événements. Introduction aux structures de données et algorithmes : listes, arbres binaires, fichiers, recherche et tri. Notions d'analyse numérique : précision.
-
Campus
Montréal
-
Trimestres
Été 2026, Automne 2026, Hiver 2027
-
Crédits
3.0
-
Période
Horaire de jour, Horaire de soir
Exigences d'inscription
Préalables: IFT1015 ou IFT1016
- Cours offert aux étudiants libres
- Cours offert dans la mineure en arts et sciences
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Été 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 15 h 30 à 16 h 29 | Du 04/05/2026 au 05/06/2026 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 04/05/2026 au 24/07/2026 |
| JeuJeudi | De 15 h 30 à 16 h 29 | Du 15/06/2026 au 17/07/2026 |
Section A101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 16 h 30 à 18 h 29 | Du 04/05/2026 au 05/06/2026 |
| JeuJeudi | De 16 h 30 à 18 h 29 | Du 15/06/2026 au 17/07/2026 |
Automne 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 13 h 30 à 14 h 29 | Du 01/09/2026 au 16/10/2026 |
| MerMercredi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 01/09/2026 au 16/10/2026 |
| MerMercredi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 |
| JeuJeudi | De 13 h 30 à 14 h 29 | Du 02/11/2026 au 09/12/2026 |
Section A101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 14 h 30 à 16 h 29 | Du 01/09/2026 au 16/10/2026 |
| JeuJeudi | De 14 h 30 à 16 h 29 | Du 02/11/2026 au 09/12/2026 |
Hiver 2027
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 13 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2027 au 26/02/2027 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 13 h 29 | Du 07/01/2027 au 26/02/2027 |
| JeuJeudi | De 13 h 30 à 15 h 29 | Du 08/03/2027 au 16/04/2027 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 13 h 29 | Du 08/03/2027 au 16/04/2027 |
Section A101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 15 h 30 à 17 h 29 | Du 07/01/2027 au 12/02/2027 |
| MarMardi | De 15 h 30 à 17 h 29 | Du 22/02/2027 au 26/02/2027 |
| MarMardi | De 15 h 30 à 17 h 29 | Du 08/03/2027 au 16/04/2027 |
Section B
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 07/01/2027 au 26/02/2027 |
| JeuJeudi | De 15 h 30 à 16 h 29 | Du 07/01/2027 au 26/02/2027 |
| MarMardi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 08/03/2027 au 16/04/2027 |
| JeuJeudi | De 15 h 30 à 16 h 29 | Du 08/03/2027 au 16/04/2027 |
Section B101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 15 h 30 à 17 h 29 | Du 07/01/2027 au 12/02/2027 |
| MarMardi | De 15 h 30 à 17 h 29 | Du 22/02/2027 au 26/02/2027 |
| MarMardi | De 15 h 30 à 17 h 29 | Du 08/03/2027 au 16/04/2027 |