Différences entre les versions de « Labostat »
(Page créée avec « Catégorie:Laboratoires Le laboratoire '''labostat''' comporte 10 ordinateurs: cinq ''Dual Core 6700'' à 2.6 GHz ainsi que cinq ''i7 960'' à 3.20 GHz, comme indiqué p... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Laboratoires]] | [[Catégorie:Laboratoires]] | ||
− | Le laboratoire '''labostat''' comporte 10 ordinateurs: cinq ''Dual Core 6700'' à 2.6 GHz ainsi que cinq ''i7 960'' à 3.20 GHz, comme indiqué par le tableau ci-dessous. | + | Le laboratoire '''labostat''' (local 4218) comporte 10 ordinateurs: cinq ''Dual Core 6700'' à 2.6 GHz ainsi que cinq ''i7 960'' à 3.20 GHz, comme indiqué par le tableau ci-dessous. |
− | Le laboratoire comporte également une imprimante laser monochrome appelée ''labostat'' ainsi qu' | + | Le laboratoire comporte également une imprimante laser monochrome appelée ''labostat'', un numériseur, ainsi qu'une imprimante laser couleur appelée ''colorstat''. |
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto; text-align: center;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto; text-align: center;" |
Version du 6 décembre 2011 à 11:59
Le laboratoire labostat (local 4218) comporte 10 ordinateurs: cinq Dual Core 6700 à 2.6 GHz ainsi que cinq i7 960 à 3.20 GHz, comme indiqué par le tableau ci-dessous.
Le laboratoire comporte également une imprimante laser monochrome appelée labostat, un numériseur, ainsi qu'une imprimante laser couleur appelée colorstat.
Ordinateur | Écran | CPU | RAM (GB) | Cores | Packages |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 22" | i7 960 3.20GHz | 6 | 8 | Linux Recherche / Windows Recherche |
Athenes | 22" | i7 960 3.20GHz | 6 | 8 | Linux Recherche / Windows Recherche |
Montreal | 19" | DualCore 6700 2.6GHz | 2 | 2 | Linux Recherche |
Alger | 19" | i7 950 3.06GHz | 12 | 8 | Linux Recherche |
Vancouver | 22" | i7 960 3.20GHz | 6 | 8 | Linux Recherche / Windows Recherche |
Venice | 19" | DualCore 6700 2.6GHz | 2 | 2 | Linux Recherche |
Rome | 22" | i7 960 3.20GHz | 6 | 8 | Linux Recherche / Windows Recherche |
Acapulco | 22" | i7 960 3.20GHz | 6 | 8 | Linux Recherche / Windows Recherche |
Rio | 19" | DualCore 6700 2.6GHz | 2 | 2 | Linux Recherche |
Mexico | 19" | DualCore 6700 2.6GHz | 2 | 2 | Linux Recherche |
Voir aussi
Articles connexes
Références externes
La dernière modification de cette page a été faite le 6 décembre 2011 à 11:59.