Révision datée du 15 février 2012 à 10:31 par Provencher (discussion | contributions)
Labodms
Le laboratoire labodms (local 5197) comporte 12 ordinateurs i7 960 à 3.20 GHz, comme indiqué par le tableau ci-dessous.
Le laboratoire comporte également une imprimante laser monochrome appelée labodms, une imprimante à cire couleur appelée colordms ainsi qu'un projecteur. C'est dans ce laboratoire que les cours ou les séminaires nécessitant des ordinateurs ont lieu.
Ordinateur | Écran | CPU | RAM (GB) | # Coeurs | Packages |
---|---|---|---|---|---|
Soleil | 19" | i7 960 3.20GHz | 12 | 8 | Linux Recherche Windows Recherche |
Mercury | 19" | i7 960 3.20GHz | 12 | 8 | Linux Recherche Windows Recherche |
Venus | 19" | i7 960 3.20GHz | 12 | 8 | Linux Recherche Windows Recherche |
Terre | 19" | i7 960 3.20GHz | 12 | 8 | Linux Recherche Windows Recherche |
Lune | 19" | i7 960 3.20GHz | 12 | 8 | Linux Recherche Windows Recherche |
Mars | 19" | i7 960 3.20GHz | 12 | 8 | Linux Recherche Windows Recherche |
Jupiter | 19" | i7 960 3.20GHz | 12 | 8 | Linux Recherche Windows Recherche |
Saturne | 19" | i7 960 3.20GHz | 12 | 8 | Linux Recherche Windows Recherche |
Uranus | 19" | i7 960 3.20GHz | 12 | 8 | Linux Recherche Windows Recherche |
Neptune | 19" | i7 960 3.20GHz | 12 | 8 | Linux Recherche Windows Recherche |
Pluto | 19" | i7 960 3.20GHz | 12 | 8 | Linux Recherche Windows Recherche |
Borrelly | 19" | i7 960 3.20GHz | 12 | 8 | Linux Recherche Windows Recherche |
Voir aussi
Articles connexes
La dernière modification de cette page a été faite le 24 mai 2022 à 10:58.