Cours et horaires
L'horaire d'un cours peut aussi être obtenu à partir de la fiche du cours sur le site Admission.
Les cours offerts au trimestre actuel et suivant sont :
Cliquer sur le cours pour obtenir plus d'informations.
E22
Sigle | Titre | Enseignant |
---|---|---|
ACT2250 - A | Mathématiques de l'assurance-vie 1 | Augustyniak Maciej |
ACT3201 - A | Mathématiques des régimes de rentes | Bergeron Andréanne |
MAT1000 - A | Analyse 1 | Godin Jonathan |
MAT1720 - A | Probabilités | Gtougaimbo Kenmogne Poclaire |
MAT1903 - A | Calcul différentiel et intégral 1 | Natik Amine |
MAT1903 - G | Calcul différentiel et intégral 1 | Amoura Karima |
MAT1905 - A | Algèbre vectorielle et linéaire | Belbahri Kamel |
MAT1923 - A | Calcul différentiel et intégral 2 | Ben Salah Zied |
MAT1923 - G | Calcul différentiel et intégral 2 | Jauffret Colin |
MAT2000 - A | Stage 1 | Doray Louis |
MAT2717 - A | Processus stochastiques | Ben Salah Zied |
MAT3000 - A | Stage 2 | Doray Louis |
MAT3001 - A | Stage 3 | Doray Louis |
STT1901 - A | Statistique pour sciences sociales | Ndiaye Ismaïla |
STT2400 - A | Régression linéaire | Basanze Melchior |
STT2700 - A | Concepts et méthodes en statistique | Belbahri Kamel |
STT3220 - A | Méthodes de prévision | Maoude Kassimou Abdoul Haki |
A22
Sigle | Titre | Enseignant |
---|---|---|
ACT1240 - A | Mathématiques financières | Augustyniak Maciej |
ACT2242 - A | Finance corporative | |
ACT2250 - A | Mathématiques de l'assurance-vie 1 | Doray Louis |
ACT2284 - A | Mathématiques de l'assurance IARD | Gagnon Philippe |
ACT3201 - A | Mathématiques des régimes de rentes | Gagné Claudia |
ACT3230 - A | Finance mathématique | |
ACT3261 - A | Modèlisation prédictive | Gagnon Philippe |
ACT6230 - A | Finance mathématique | |
MAT1000 - A | Analyse 1 | Frigon Marlène |
MAT1301 - A | Mathématiques élémentaires | Benabdallah Khalid |
MAT1400 - A | Calcul 1 | |
MAT1400 - B | Calcul 1 | |
MAT1400 - I | Calcul 1 | |
MAT1410 - A | Calcul 2 | Mailhot Pierre-Alexandre |
MAT1500 - A | Mathématiques discrètes | Broer Abraham |
MAT1600 - A | Algèbre linéaire | |
MAT1600 - B | Algèbre linéaire | |
MAT1680 - A | Calcul symbolique et applications | |
MAT1681 - A | Mathématiques assistées par ordinateur | |
MAT1720 - A | Probabilités | |
MAT1901 - A | Compléments de mathématiques | |
MAT1903 - A | Calcul différentiel et intégral 1 | |
MAT1903 - B | Calcul différentiel et intégral 1 | |
MAT1903 - G | Calcul différentiel et intégral 1 | |
MAT1903 - H | Calcul différentiel et intégral 1 | |
MAT1903 - L | Calcul différentiel et intégral 1 | |
MAT1905 - A | Algèbre vectorielle et linéaire | |
MAT1905 - C | Algèbre vectorielle et linéaire | Benabdallah Khalid |
MAT1923 - A | Calcul différentiel et intégral 2 | Noutchegueme Alain Didier |
MAT1923 - G | Calcul différentiel et intégral 2 | |
MAT1951 - A | Introduction aux mathématiques appliquées | Le Sauteur-Robitaille Justin |
MAT1958 - A | Mathématiques pour chimistes | |
MAT1978 - A | Probabilités et statistique | Maire Florian |
MAT2000 - A | Stage 1 | Augustyniak Maciej |
MAT2050 - A | Analyse 2 | |
MAT2300 - A | Géométrie différentielle | Polterovich Iosif |
MAT2412 - A | Analyse numérique 1 | Bourlioux Anne |
MAT2466 - A | Analyse appliquée | Fortier Bourque Maxime |
MAT2600 - A | Algèbre 1 | Lalin Matilde |
MAT2717 - A | Processus stochastiques | Davignon Élise |
MAT3000 - A | Stage 2 | Augustyniak Maciej |
MAT3001 - A | Stage 3 | Augustyniak Maciej |
MAT3450 - A | Introduction à la modélisation mathématique | Bélair Jacques |
MAT3632 - A | Théorie des nombres | Koukoulopoulos Dimitrios |
MAT6117 - A | Mesure et intégration | Fortier Bourque Maxime |
MAT6359A - A | Topologie : sujets spéciaux | Cornea Octavian |
MAT6461 - A | Génétique mathématique et biologie des systèmes | Craig Morgan |
MAT6493 - A | Analyse géometrique des données | Wolf Guy |
MAT6650 - A | Théorie algébrique des nombres | Lalin Matilde |
MAT6701 - A | Probabilités | Perron François |
MAT6717 - A | Probabilités (3 crédits) | Perron François |
STT1682 - A | Progiciels statistiques en actuariat | |
STT1700 - A | Introduction à la statistique | Coulombe Janie |
STT1901 - A | Statistique pour sciences sociales | |
STT1903 - A | Initiation à la statistique | |
STT2000 - A | Échantillonnage | Duchesne Pierre |
STT2700 - A | Concepts et méthodes en statistique | Bilodeau Martin |
STT3260 - A | Modèles de survie | Bédard Mylène |
STT3410 - A | Plans et analyses d'expériences | Bilodeau Martin |
STT3790 - A | Apprentissage statistique | Maire Florian |
STT3910 - A | Introduction au modèle général linéaire | |
STT6215 - A | Méthodes de statistique bayésienne | Bédard Mylène |
STT6516 - A | Données categorielles | Murua Alejandro |
STT6532 - A | Consultation statistique 1 | |
STT6615 - A | Séries chronologiques univariées | Duchesne Pierre |
H23
Sigle | Titre | Enseignant |
---|---|---|
ACT1240 - A | Mathématiques financières | Morales Manuel |
ACT2241 - A | Produits dérivés et gestion de risque | |
ACT2243 - A | Investissements | |
ACT2251 - A | Mathématiques de l'assurance-vie 2 | |
ACT3251 - A | Théorie du risque | |
ACT3282 - A | Laboratoire de mathématiques financières | |
ACT6275 - A | Modèles à chaine de Markov cachée en finance | Augustyniak Maciej |
MAT1000 - A | Analyse 1 | Owens Robert Gwyn |
MAT1101 - A | Mathématiques fondamentales | |
MAT1332 - A | Géométrie euclidienne | |
MAT1400 - A | Calcul 1 | |
MAT1400 - B | Calcul 1 | |
MAT1410 - A | Calcul 2 | |
MAT1460 - A | Modélisation | |
MAT1500 - A | Mathématiques discrètes | |
MAT1600 - A | Algèbre linéaire | |
MAT1600 - B | Algèbre linéaire | |
MAT1681 - A | Mathématiques assistées par ordinateur | |
MAT1720 - A | Probabilités | Fribergh Alexander |
MAT1901 - A | Compléments de mathématiques | |
MAT1903 - A | Calcul différentiel et intégral 1 | |
MAT1903 - B | Calcul différentiel et intégral 1 | |
MAT1903 - G | Calcul différentiel et intégral 1 | |
MAT1903 - L | Calcul différentiel et intégral 1 | |
MAT1905 - A | Algèbre vectorielle et linéaire | Benabdallah Khalid |
MAT1905 - B | Algèbre vectorielle et linéaire | |
MAT1919 - A | Concepts mathématiques en neuroscience cognitive | |
MAT1923 - A | Calcul différentiel et intégral 2 | |
MAT1923 - B | Calcul différentiel et intégral 2 | |
MAT1923 - G | Calcul différentiel et intégral 2 | |
MAT1958 - A | Mathématiques pour chimistes | |
MAT1978 - A | Probabilités et statistique | Saïd Emilio |
MAT2000 - A | Stage 1 | Augustyniak Maciej |
MAT2050 - A | Analyse 2 | Fribergh Alexander |
MAT2100 - A | Analyse 3 | |
MAT2115 - A | Équations différentielles | |
MAT2130 - A | Variable complexe | |
MAT2450 - A | Mathématiques et technologie | |
MAT2531 - A | Histoire des mathématiques | |
MAT2611 - A | Algèbre 2 | |
MAT3000 - A | Stage 2 | Augustyniak Maciej |
MAT3001 - A | Stage 3 | Augustyniak Maciej |
MAT3162 - A | Équations aux dérivées partielles | |
MAT3300 - A | Intro. aux variétés différentiables | |
MAT3363 - A | Topologie | |
MAT3634 - A | Théorie analytique des nombres | |
MAT6124 - A | Analyse fonctionnelle | Frigon Marlène |
MAT6215 - A | Systèmes dynamiques | Lajoie Guillaume |
MAT6230 - A | Analyse géométrique | Shelukhin Egor |
MAT6354 - A | Topologie algébrique | Lalonde François |
MAT6470 - A | Calcul scientifique | Owens Robert Gwyn |
MAT6473 - A | Calcul scientifique | Owens Robert Gwyn |
MAT6652 - A | Distribution des nombres premiers | Granville Andrew |
MAT6703 - A | Calcul stochastique | |
MAT6798 - A | Calcul stochastique (3 crédits) | |
STT1682 - A | Progiciels statistiques en actuariat | |
STT1682 - G | Progiciels statistiques en actuariat | |
STT1682 - K | Progiciels statistiques en actuariat | |
STT1700 - A | Introduction à la statistique | Duchesne Pierre |
STT1901 - A | Statistique pour sciences sociales | |
STT1901 - G | Statistique pour sciences sociales | |
STT1903 - A | Initiation à la statistique | |
STT1979 - A | Statistique: concepts et applications | |
STT2105 - A | Statistique bayésienne | |
STT2400 - A | Régression linéaire | |
STT2700 - A | Concepts et méthodes en statistique | Bilodeau Martin |
STT3220 - A | Méthodes de prévision | |
STT3510 - A | Biostatistique | |
STT3781 - A | Laboratoire de statistique | Coulombe Janie |
STT3795 - A | Fondements théoriques à la science des données | |
STT6410 - A | Analyse de la variance | Bilodeau Martin |
STT6415 - A | Régression | Maire Florian |
STT6533 - A | Consultation statistique 2 | |
STT6700 - A | Inférence statistique | Perron François |