Courses and schedules
The course schedule may also be seen on admission site.
Directory for ACT courses: Undergraduate Graduate
Directory for MAT courses: Undergraduate Graduate
Directory for STT courses: Undergraduate Graduate
The official source for:Programs Courses Schedules
Current and upcoming courses:
Trier par numéro de cours en ordre décroissantCourse | Trier par numéro de cours en ordre décroissantDescription | Trier par numéro de cours en ordre décroissantTerm | Level |
---|---|---|---|
ACT1240 | Mathématiques financières | S18 | Undergraduate |
ACT1240 | Mathématiques financières | W18 | Undergraduate |
ACT2243 | Investissements | W18 | Undergraduate |
ACT2250 | Mathématiques de l'assurance-vie 1 | S18 | Undergraduate |
ACT2251 | Mathématiques de l'assurance-vie 2 | W18 | Undergraduate |
ACT2284 | Mathématiques de l'assurance IARD | W18 | Undergraduate |
ACT3230 | Finance mathématique | W18 | Undergraduate |
ACT3282 | Laboratoire de mathématiques financières | W18 | Undergraduate |
ACT6230 | Finance mathématique | W18 | Graduate |
MAT1000 | Analyse 1 | S18 | Undergraduate |
MAT1000 | Analyse 1 | W18 | Undergraduate |
MAT1101 | Mathématiques fondamentales | W18 | Undergraduate |
MAT1332 | Géométrie euclidienne | W18 | Undergraduate |
MAT1400 | Calcul 1 | W18 | Undergraduate |
MAT1410 | Calcul 2 | W18 | Undergraduate |
MAT1460 | Modélisation | W18 | Undergraduate |
MAT1500 | Mathématiques discrètes | W18 | Undergraduate |
MAT1600 | Algèbre linéaire | W18 | Undergraduate |
MAT1681 | Mathématiques assistées par ordinateur | W18 | Undergraduate |
MAT1720 | Probabilités | S18 | Undergraduate |
Number of results : 76